サーベロ P3 サイズ
歴史の中で最もコピー TT/トライ自転車
そう、この自転車よりも他の歴史 – に、国マイルを獲得しています。もっと重要なは、最も使用される自転車鉄人レースと時間の trialing まで-「通常の」顧客です。全体自転車業界の歴史の中で最もコピーした自転車参照はないだろうか。オリジナルはまだ無比ですのでまだその人気は残ります。ので、さらに多くの人々 への 2010 年には、また、Ultegra バージョンでは、利用可能です。
P2 からのアップグレード
多くの aero seattube - 曲線の seattube よりもより良い空力の結果として、他のカットアウト、rearwheel の詳細をカバーします。多くの aero の seatstay ・ seattube 転移 - 空力さら空力を向上させる、monostay の形で中断することがなくメインの三角形に、seatstays をブレンドします。サーベロ Aero フォーク - P4 プロジェクトの一環として開発したフォークも P3 で利用可能になりました。ライター - P3 150 g P2 よりも軽いです。
ジオメトリ
Cervélos を合わせてください。主な理由は、最終的には歴史の中で最も人気のある時間試験 & トライアスロン自転車となっています。もちろん、我々 が比類のない空力ノウハウと、フレームを提供する偉大な力の移動と処理。しかし、適切にフィットする最も重要な理由の人々 快適なぜ、そして Cervélos に高速です
サーベロ ジオメトリ 2 つの大きな利点があります。
1 の下部ブラケットを基準に適切な位置に簡単に高速で快適な位置を検索する非常に簡単に、標準セットアップ、ハンドルバーおよびサドルを置きます。
2. オプション シートポスト デザインと異なる headtube 長さ P1/P2 と P3/P4 の間に感謝の位置の非常に広い範囲を提供します。これは、顧客サーベロの優れた空力と処理パフォーマンス カスタムする必要なく活用するためにはないので、標準適合にことができます。

75 Degree Seattube Angle (rear facing seatpost position)
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 650c | 72° | 43 | 514 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 535 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 557 | 105 | 609 | 380 | 762 | 498 | 419 |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 573 | 125 | 626 | 380 | 780 | 516 | 433 |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 589 | 145 | 643 | 380 | 799 | 535 | 445 |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 604 | 175 | 659 | 380 | 828 | 564 | 454 |
| Note 1: | The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets. |
| Note 2: | All our TT/tri bikes have a dropped toptube and shortened headtube to enable the rider to position the aerobars low enough for a proper aero position. This means that the frame size is no longer equivalent to the seattube length, so don't determine the size that way. Simply go by the size sticker, or measure the headtube and look it up in the above chart. |
78 Degree Seattube Angle (forward facing seatpost position)
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Front Center | Rear Center | Stand Over Height | Stack | Reach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 568 | 368 | 716 | 461 | 389 |
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 586 | 380 | 746 | 482 | 405 |
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 105 | 609 | 380 | 762 | 498 | 419 |
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 125 | 626 | 380 | 780 | 516 | 433 |
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 560 | 145 | 643 | 380 | 799 | 535 | 445 |
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 574 | 175 | 659 | 380 | 828 | 564 | 454 |
| Note 1: | The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets. |
| Note 2: | All our TT/tri bikes have a dropped toptube and shortened headtube to enable the rider to position the aerobars low enough for a proper aero position. This means that the frame size is no longer equivalent to the seattube length, so don't determine the size that way. Simply go by the size sticker, or measure the headtube and look it up in the above chart. |



































































